預金残高帯 | 金利(KHR) | 金利(USD) |
≤ 1,000 | 0.75% | 0.25% |
> 1,000 - ≤ 5,000 | 1.00% | 0.50% |
> 5,000 - ≤ 25,000 | 1.50% | 1.00% |
> 25,000 - ≤ 50,000 | 2.00% | 1.50% |
> 50,000 | 2.50% | 2.00% |
お取引条件 | 詳細 |
|---|---|
| 対象者 |
|
| 初回入金額 | 不要 |
| 口座維持最低残高 | 不要 |
| 口座通貨 | KHR または USD |
| 利息に対する税 | 居住者:4%、非居住者:14% |
| 利息 | 利息は日次で発生し、月次で入金されます。 |
| 休眠口座手数料 | 10米ドル相当額 |
| 口座開設後3か月以内の解約 | 10米ドル または 40,000 KHR |
| 預金通帳 | 初回は無料。紛失・破損・全ページ印字済みによる再発行の場合は、3米ドル(手動残高確認サービス手数料) |
| デビットカード | 発行手数料および年会費 無料 |
| ゴールド クレジットカード |
|
| 取引明細書 | 無料 |
今日から当行とのお取引を始めましょう。口座開設はスピーディで、簡単、そして便利です。下記のいずれかの方法でお手続きいただけます。
必要書類:
カンボジア国内在住のお客様:
1. パスポート
2. ビザ
3. 賃貸借契約書原本・ワークパーミットカード・雇用証明書(署名・押印要)、パテントのいずれか1点
4. カンボジアのSIMカード
カンボジア国外在住のお客様:
1. パスポート
2. ビザ
3. 勤務先情報(会社名と役職名、名刺画像やウェブサイト等)
4. カンボジア滞在先情報(滞在先住所、ホテル名)
5. カンボジアのSIMカード(ご来店時にご持参)