| 時点の為替レート 2026年10月12日 | ||||
| 通貨 | 現金 | 海外送金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | 買い | 売り | |
| 米ドル/人民币 | - | - | 6.81 | 6.62 |
| 米ドル/リエル | 4,079 | 4,062 | 4,079 | 4,062 |
| 米ドル/シンガポールドル | - | - | 1.3 | 1.264 |
| 米ドル/バーツ | 34.65 | 33.01 | 34.65 | 33.01 |
| 米ドル/ベトナムドン | - | - | 26,308 | 25,513 |
| バーツ/リエル | 120.57 | 120.07 | - | - |
* For more information, please get in touch with 023 980 888.