| 時点の為替レート 2026年9月23日 | ||||
| 通貨 | 現金 | 海外送金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | 買い | 売り | |
| 米ドル/人民币 | - | - | 6.8 | 6.61 |
| 米ドル/リエル | 4,062 | 4,049 | 4,062 | 4,049 |
| 米ドル/シンガポールドル | - | - | 1.285 | 1.252 |
| 米ドル/バーツ | 33.98 | 32.53 | 33.98 | 32.53 |
| 米ドル/ベトナムドン | - | - | 26,496 | 25,501 |
| バーツ/リエル | 122.15 | 121.76 | - | - |
* For more information, please get in touch with 023 980 888.