| 時点の為替レート 2026年11月9日 | ||||
| 通貨 | 現金 | 海外送金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | 買い | 売り | |
| 米ドル/人民币 | - | - | 6.76 | 6.57 |
| 米ドル/リエル | 4,098 | 4,083 | 4,098 | 4,083 |
| 米ドル/シンガポールドル | - | - | 1.298 | 1.262 |
| 米ドル/バーツ | 34.5 | 32.92 | 34.5 | 32.92 |
| 米ドル/ベトナムドン | - | - | 26,158 | 25,350 |
| バーツ/リエル | 121.57 | 121.12 | - | - |
* For more information, please get in touch with 023 980 888.