| អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦ | ||||
| រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់ | ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ | ||
|---|---|---|---|---|
| ទិញ | លក់ | ទិញ | លក់ | |
| USD/CNY | - | - | 6.81 | 6.62 |
| USD/KHR | 4,079 | 4,062 | 4,079 | 4,062 |
| USD/SGD | - | - | 1.3 | 1.264 |
| USD/THB | 34.65 | 33.01 | 34.65 | 33.01 |
| USD/VND | - | - | 26,308 | 25,513 |
| THB/KHR | 120.57 | 120.07 | - | - |
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់ ទូរសព្ទលេខ ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨។