| អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៦ | ||||
| រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់ | ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ | ||
|---|---|---|---|---|
| ទិញ | លក់ | ទិញ | លក់ | |
| USD/CNY | - | - | 6.76 | 6.57 |
| USD/KHR | 4,098 | 4,083 | 4,098 | 4,083 |
| USD/SGD | - | - | 1.298 | 1.262 |
| USD/THB | 34.5 | 32.92 | 34.5 | 32.92 |
| USD/VND | - | - | 26,158 | 25,350 |
| THB/KHR | 121.57 | 121.12 | - | - |
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់ ទូរសព្ទលេខ ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨។