| អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦ | ||||
| រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់ | ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ | ||
|---|---|---|---|---|
| ទិញ | លក់ | ទិញ | លក់ | |
| USD/CNY | - | - | 6.78 | 6.6 |
| USD/KHR | 4,073 | 4,059 | 4,073 | 4,059 |
| USD/SGD | - | - | 1.301 | 1.266 |
| USD/THB | 34.54 | 32.96 | 34.54 | 32.96 |
| USD/VND | - | - | 26,277 | 25,532 |
| THB/KHR | 120.68 | 120.27 | - | - |
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់ ទូរសព្ទលេខ ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨។