| អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ | ||||
| រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់ | ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ | ||
|---|---|---|---|---|
| ទិញ | លក់ | ទិញ | លក់ | |
| USD/CNY | - | - | 6.8 | 6.61 |
| USD/KHR | 4,062 | 4,049 | 4,062 | 4,049 |
| USD/SGD | - | - | 1.285 | 1.252 |
| USD/THB | 33.98 | 32.53 | 33.98 | 32.53 |
| USD/VND | - | - | 26,496 | 25,501 |
| THB/KHR | 122.15 | 121.76 | - | - |
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់ ទូរសព្ទលេខ ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨។